<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osm version="0.6" generator="Qadastre">
    <bounds minlat="46.6402005" maxlat="46.6382964" minlon="-1.7086861" maxlon="-1.7062354"/>
    <node id="-1" lat="46.6391661" lon="-1.7066545"/>
    <node id="-2" lat="46.6391253" lon="-1.7067050"/>
    <node id="-3" lat="46.6388731" lon="-1.7071145"/>
    <node id="-4" lat="46.6388356" lon="-1.7071205"/>
    <node id="-5" lat="46.6383876" lon="-1.7061174"/>
    <node id="-6" lat="46.6383901" lon="-1.7060564"/>
    <node id="-7" lat="46.6394141" lon="-1.7061458"/>
    <node id="-8" lat="46.6394995" lon="-1.7063368"/>
    <way id="-1">
        <nd ref="-1"/>
        <nd ref="-2"/>
        <nd ref="-3"/>
        <nd ref="-4"/>
        <nd ref="-5"/>
        <nd ref="-6"/>
        <nd ref="-7"/>
        <nd ref="-8"/>
        <nd ref="-1"/>
        <tag k="source" v="cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Finances Publiques - Cadastre. Mise à jour : 2026"/>
        <tag k="landuse" v="cemetery"/>
    </way>
</osm>
