<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osm version="0.6" generator="Qadastre">
    <bounds minlat="48.7406297" maxlat="48.7388129" minlon="2.2260098" maxlon="2.2287013"/>
    <node id="-1" lat="48.7400312" lon="2.2261842"/>
    <node id="-2" lat="48.7399959" lon="2.2259698"/>
    <node id="-3" lat="48.7399017" lon="2.2259712"/>
    <node id="-4" lat="48.7399185" lon="2.2260890"/>
    <node id="-5" lat="48.7393651" lon="2.2262631"/>
    <node id="-6" lat="48.7388951" lon="2.2264077"/>
    <node id="-7" lat="48.7389691" lon="2.2268538"/>
    <node id="-8" lat="48.7391252" lon="2.2277697"/>
    <node id="-9" lat="48.7396032" lon="2.2275628"/>
    <node id="-10" lat="48.7402165" lon="2.2272897"/>
    <node id="-11" lat="48.7402132" lon="2.2272619"/>
    <node id="-12" lat="48.7401757" lon="2.2270331"/>
    <node id="-13" lat="48.7400600" lon="2.2263601"/>
    <node id="-14" lat="48.7400463" lon="2.2262680"/>
    <way id="-1">
        <nd ref="-1"/>
        <nd ref="-2"/>
        <nd ref="-3"/>
        <nd ref="-4"/>
        <nd ref="-5"/>
        <nd ref="-6"/>
        <nd ref="-7"/>
        <nd ref="-8"/>
        <nd ref="-9"/>
        <nd ref="-10"/>
        <nd ref="-11"/>
        <nd ref="-12"/>
        <nd ref="-13"/>
        <nd ref="-14"/>
        <nd ref="-1"/>
        <tag k="source" v="cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Finances Publiques - Cadastre. Mise à jour : 2026"/>
        <tag k="landuse" v="cemetery"/>
    </way>
</osm>
