<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osm version="0.6" generator="Qadastre">
    <bounds minlat="48.7567428" maxlat="48.7549258" minlon="2.2148800" maxlon="2.2175720"/>
    <node id="-1" lat="48.7561412" lon="2.2152659"/>
    <node id="-2" lat="48.7559689" lon="2.2155563"/>
    <node id="-3" lat="48.7559738" lon="2.2155923"/>
    <node id="-4" lat="48.7564148" lon="2.2161565"/>
    <node id="-5" lat="48.7564803" lon="2.2161501"/>
    <node id="-6" lat="48.7567431" lon="2.2157108"/>
    <node id="-7" lat="48.7567453" lon="2.2157057"/>
    <node id="-8" lat="48.7567405" lon="2.2149945"/>
    <node id="-9" lat="48.7566577" lon="2.2148312"/>
    <node id="-10" lat="48.7557350" lon="2.2148456"/>
    <node id="-11" lat="48.7557213" lon="2.2148979"/>
    <node id="-12" lat="48.7560638" lon="2.2151178"/>
    <node id="-13" lat="48.7560683" lon="2.2151627"/>
    <node id="-14" lat="48.7560953" lon="2.2152010"/>
    <way id="-1">
        <nd ref="-1"/>
        <nd ref="-2"/>
        <nd ref="-3"/>
        <nd ref="-4"/>
        <nd ref="-5"/>
        <nd ref="-6"/>
        <nd ref="-7"/>
        <nd ref="-8"/>
        <nd ref="-9"/>
        <nd ref="-10"/>
        <nd ref="-11"/>
        <nd ref="-12"/>
        <nd ref="-13"/>
        <nd ref="-14"/>
        <nd ref="-1"/>
        <tag k="source" v="cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Finances Publiques - Cadastre. Mise à jour : 2026"/>
        <tag k="landuse" v="cemetery"/>
    </way>
</osm>
