<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osm version="0.6" generator="Qadastre">
    <bounds minlat="46.3533164" maxlat="46.3514412" minlon="-0.3833330" maxlon="-0.3808491"/>
    <node id="-1" lat="46.3530957" lon="-0.3811652"/>
    <node id="-2" lat="46.3530138" lon="-0.3808094"/>
    <node id="-3" lat="46.3533323" lon="-0.3808292"/>
    <node id="-4" lat="46.3532857" lon="-0.3823872"/>
    <node id="-5" lat="46.3530298" lon="-0.3817412"/>
    <node id="-6" lat="46.3530449" lon="-0.3816608"/>
    <node id="-7" lat="46.3530684" lon="-0.3815084"/>
    <node id="-8" lat="46.3530804" lon="-0.3814449"/>
    <node id="-9" lat="46.3530870" lon="-0.3813989"/>
    <node id="-10" lat="46.3530926" lon="-0.3813377"/>
    <node id="-11" lat="46.3530944" lon="-0.3812888"/>
    <node id="-12" lat="46.3531025" lon="-0.3812441"/>
    <way id="-1">
        <nd ref="-1"/>
        <nd ref="-2"/>
        <nd ref="-3"/>
        <nd ref="-4"/>
        <nd ref="-5"/>
        <nd ref="-6"/>
        <nd ref="-7"/>
        <nd ref="-8"/>
        <nd ref="-9"/>
        <nd ref="-10"/>
        <nd ref="-11"/>
        <nd ref="-12"/>
        <nd ref="-1"/>
        <tag k="source" v="cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Finances Publiques - Cadastre. Mise à jour : 2026"/>
        <tag k="landuse" v="cemetery"/>
    </way>
</osm>
