<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osm version="0.6" generator="Qadastre">
    <bounds minlat="50.3826153" maxlat="50.3807844" minlon="1.6218943" maxlon="1.6246542"/>
    <node id="-1" lat="50.3824293" lon="1.6218244"/>
    <node id="-2" lat="50.3823771" lon="1.6219901"/>
    <node id="-3" lat="50.3823382" lon="1.6221405"/>
    <node id="-4" lat="50.3822880" lon="1.6224435"/>
    <node id="-5" lat="50.3824463" lon="1.6225482"/>
    <node id="-6" lat="50.3825421" lon="1.6226578"/>
    <node id="-7" lat="50.3825988" lon="1.6225855"/>
    <node id="-8" lat="50.3826057" lon="1.6225463"/>
    <node id="-9" lat="50.3825972" lon="1.6218196"/>
    <way id="-1">
        <nd ref="-1"/>
        <nd ref="-2"/>
        <nd ref="-3"/>
        <nd ref="-4"/>
        <nd ref="-5"/>
        <nd ref="-6"/>
        <nd ref="-7"/>
        <nd ref="-8"/>
        <nd ref="-9"/>
        <nd ref="-1"/>
        <tag k="source" v="cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Finances Publiques - Cadastre. Mise à jour : 2026"/>
        <tag k="landuse" v="cemetery"/>
    </way>
</osm>
