<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osm version="0.6" generator="Qadastre">
    <bounds minlat="50.3843800" maxlat="50.3825490" minlon="1.6190309" maxlon="1.6217907"/>
    <node id="-1" lat="50.3826251" lon="1.6212451"/>
    <node id="-2" lat="50.3825619" lon="1.6214162"/>
    <node id="-3" lat="50.3825672" lon="1.6218655"/>
    <node id="-4" lat="50.3828579" lon="1.6218571"/>
    <node id="-5" lat="50.3828619" lon="1.6218176"/>
    <node id="-6" lat="50.3829653" lon="1.6214561"/>
    <node id="-7" lat="50.3829447" lon="1.6213936"/>
    <node id="-8" lat="50.3826369" lon="1.6212275"/>
    <node id="-9" lat="50.3826301" lon="1.6212368"/>
    <way id="-1">
        <nd ref="-1"/>
        <nd ref="-2"/>
        <nd ref="-3"/>
        <nd ref="-4"/>
        <nd ref="-5"/>
        <nd ref="-6"/>
        <nd ref="-7"/>
        <nd ref="-8"/>
        <nd ref="-9"/>
        <nd ref="-1"/>
        <tag k="source" v="cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Finances Publiques - Cadastre. Mise à jour : 2026"/>
        <tag k="landuse" v="cemetery"/>
    </way>
</osm>
