<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osm version="0.6" generator="Qadastre">
    <bounds minlat="51.0610729" maxlat="51.0592632" minlon="2.4931316" maxlon="2.4959648"/>
    <node id="-1" lat="51.0603139" lon="2.4940234"/>
    <node id="-2" lat="51.0602612" lon="2.4940732"/>
    <node id="-3" lat="51.0603035" lon="2.4942344"/>
    <node id="-4" lat="51.0602377" lon="2.4942768"/>
    <node id="-5" lat="51.0602301" lon="2.4942448"/>
    <node id="-6" lat="51.0601884" lon="2.4942720"/>
    <node id="-7" lat="51.0601959" lon="2.4943040"/>
    <node id="-8" lat="51.0601395" lon="2.4943408"/>
    <node id="-9" lat="51.0601209" lon="2.4942704"/>
    <node id="-10" lat="51.0601421" lon="2.4942341"/>
    <node id="-11" lat="51.0601316" lon="2.4941967"/>
    <node id="-12" lat="51.0600489" lon="2.4942585"/>
    <node id="-13" lat="51.0603839" lon="2.4955036"/>
    <node id="-14" lat="51.0605000" lon="2.4959356"/>
    <node id="-15" lat="51.0608127" lon="2.4959157"/>
    <node id="-16" lat="51.0607575" lon="2.4956688"/>
    <node id="-17" lat="51.0606860" lon="2.4953335"/>
    <node id="-18" lat="51.0605944" lon="2.4947707"/>
    <node id="-19" lat="51.0605921" lon="2.4946786"/>
    <node id="-20" lat="51.0605461" lon="2.4946090"/>
    <node id="-21" lat="51.0605092" lon="2.4945305"/>
    <way id="-1">
        <nd ref="-1"/>
        <nd ref="-2"/>
        <nd ref="-3"/>
        <nd ref="-4"/>
        <nd ref="-5"/>
        <nd ref="-6"/>
        <nd ref="-7"/>
        <nd ref="-8"/>
        <nd ref="-9"/>
        <nd ref="-10"/>
        <nd ref="-11"/>
        <nd ref="-12"/>
        <nd ref="-13"/>
        <nd ref="-14"/>
        <nd ref="-15"/>
        <nd ref="-16"/>
        <nd ref="-17"/>
        <nd ref="-18"/>
        <nd ref="-19"/>
        <nd ref="-20"/>
        <nd ref="-21"/>
        <nd ref="-1"/>
        <tag k="source" v="cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Finances Publiques - Cadastre. Mise à jour : 2026"/>
        <tag k="landuse" v="cemetery"/>
    </way>
</osm>
