<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osm version="0.6" generator="Qadastre">
    <bounds minlat="51.0628338" maxlat="51.0610239" minlon="2.4845547" maxlon="2.4873877"/>
    <node id="-1" lat="51.0615030" lon="2.4860945"/>
    <node id="-2" lat="51.0617341" lon="2.4858475"/>
    <node id="-3" lat="51.0619216" lon="2.4857009"/>
    <node id="-4" lat="51.0619132" lon="2.4856644"/>
    <node id="-5" lat="51.0617402" lon="2.4851172"/>
    <node id="-6" lat="51.0615410" lon="2.4845436"/>
    <node id="-7" lat="51.0615324" lon="2.4845263"/>
    <node id="-8" lat="51.0610086" lon="2.4845320"/>
    <node id="-9" lat="51.0610103" lon="2.4849341"/>
    <node id="-10" lat="51.0613151" lon="2.4854876"/>
    <way id="-1">
        <nd ref="-1"/>
        <nd ref="-2"/>
        <nd ref="-3"/>
        <nd ref="-4"/>
        <nd ref="-5"/>
        <nd ref="-6"/>
        <nd ref="-7"/>
        <nd ref="-8"/>
        <nd ref="-9"/>
        <nd ref="-10"/>
        <nd ref="-1"/>
        <tag k="source" v="cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Finances Publiques - Cadastre. Mise à jour : 2026"/>
        <tag k="landuse" v="cemetery"/>
    </way>
</osm>
