<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osm version="0.6" generator="Qadastre">
    <bounds minlat="47.6316566" maxlat="47.6297744" minlon="-0.7173558" maxlon="-0.7148238"/>
    <node id="-1" lat="47.6301416" lon="-0.7168051"/>
    <node id="-2" lat="47.6301569" lon="-0.7168056"/>
    <node id="-3" lat="47.6301775" lon="-0.7167999"/>
    <node id="-4" lat="47.6301931" lon="-0.7167918"/>
    <node id="-5" lat="47.6301922" lon="-0.7167892"/>
    <node id="-6" lat="47.6302294" lon="-0.7167469"/>
    <node id="-7" lat="47.6302380" lon="-0.7167275"/>
    <node id="-8" lat="47.6302397" lon="-0.7167283"/>
    <node id="-9" lat="47.6302475" lon="-0.7166864"/>
    <node id="-10" lat="47.6303365" lon="-0.7165872"/>
    <node id="-11" lat="47.6305440" lon="-0.7167830"/>
    <node id="-12" lat="47.6305934" lon="-0.7168374"/>
    <node id="-13" lat="47.6306341" lon="-0.7168954"/>
    <node id="-14" lat="47.6306643" lon="-0.7169505"/>
    <node id="-15" lat="47.6309042" lon="-0.7174565"/>
    <node id="-16" lat="47.6302525" lon="-0.7174107"/>
    <node id="-17" lat="47.6301331" lon="-0.7171459"/>
    <node id="-18" lat="47.6301249" lon="-0.7171440"/>
    <node id="-19" lat="47.6301197" lon="-0.7171366"/>
    <node id="-20" lat="47.6301179" lon="-0.7171267"/>
    <node id="-21" lat="47.6301199" lon="-0.7171170"/>
    <node id="-22" lat="47.6300338" lon="-0.7169261"/>
    <way id="-1">
        <nd ref="-1"/>
        <nd ref="-2"/>
        <nd ref="-3"/>
        <nd ref="-4"/>
        <nd ref="-5"/>
        <nd ref="-6"/>
        <nd ref="-7"/>
        <nd ref="-8"/>
        <nd ref="-9"/>
        <nd ref="-10"/>
        <nd ref="-11"/>
        <nd ref="-12"/>
        <nd ref="-13"/>
        <nd ref="-14"/>
        <nd ref="-15"/>
        <nd ref="-16"/>
        <nd ref="-17"/>
        <nd ref="-18"/>
        <nd ref="-19"/>
        <nd ref="-20"/>
        <nd ref="-21"/>
        <nd ref="-22"/>
        <nd ref="-1"/>
        <tag k="source" v="cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Finances Publiques - Cadastre. Mise à jour : 2026"/>
        <tag k="landuse" v="cemetery"/>
    </way>
</osm>
