<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osm version="0.6" generator="Qadastre">
    <bounds minlat="48.0152806" maxlat="48.0134749" minlon="2.7093431" maxlon="2.7120141"/>
    <node id="-1" lat="48.0148015" lon="2.7099590"/>
    <node id="-2" lat="48.0146437" lon="2.7093151"/>
    <node id="-3" lat="48.0143514" lon="2.7093168"/>
    <node id="-4" lat="48.0146086" lon="2.7114663"/>
    <node id="-5" lat="48.0149640" lon="2.7112978"/>
    <node id="-6" lat="48.0139781" lon="2.7093188"/>
    <node id="-7" lat="48.0141393" lon="2.7106847"/>
    <node id="-8" lat="48.0141440" lon="2.7107288"/>
    <node id="-9" lat="48.0141305" lon="2.7107324"/>
    <node id="-10" lat="48.0142028" lon="2.7113046"/>
    <node id="-11" lat="48.0142149" lon="2.7113018"/>
    <node id="-12" lat="48.0142609" lon="2.7116274"/>
    <node id="-13" lat="48.0143251" lon="2.7115989"/>
    <node id="-14" lat="48.0141086" lon="2.7097908"/>
    <node id="-15" lat="48.0143983" lon="2.7097095"/>
    <node id="-16" lat="48.0143513" lon="2.7093168"/>
    <way id="-1">
        <nd ref="-1"/>
        <nd ref="-2"/>
        <nd ref="-3"/>
        <nd ref="-4"/>
        <nd ref="-5"/>
        <nd ref="-1"/>
        <tag k="source" v="cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Finances Publiques - Cadastre. Mise à jour : 2026"/>
        <tag k="landuse" v="cemetery"/>
    </way>
    <way id="-2">
        <nd ref="-6"/>
        <nd ref="-7"/>
        <nd ref="-8"/>
        <nd ref="-9"/>
        <nd ref="-10"/>
        <nd ref="-11"/>
        <nd ref="-12"/>
        <nd ref="-13"/>
        <nd ref="-14"/>
        <nd ref="-15"/>
        <nd ref="-16"/>
        <nd ref="-6"/>
        <tag k="source" v="cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Finances Publiques - Cadastre. Mise à jour : 2026"/>
        <tag k="landuse" v="cemetery"/>
    </way>
</osm>
