<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osm version="0.6" generator="Qadastre">
    <bounds minlat="48.0152738" maxlat="48.0134681" minlon="2.7066622" maxlon="2.7093330"/>
    <node id="-1" lat="48.0146542" lon="2.7093579"/>
    <node id="-2" lat="48.0145950" lon="2.7091163"/>
    <node id="-3" lat="48.0143119" lon="2.7079956"/>
    <node id="-4" lat="48.0142558" lon="2.7077753"/>
    <node id="-5" lat="48.0142309" lon="2.7077875"/>
    <node id="-6" lat="48.0141783" lon="2.7075767"/>
    <node id="-7" lat="48.0137804" lon="2.7076752"/>
    <node id="-8" lat="48.0138063" lon="2.7078636"/>
    <node id="-9" lat="48.0139832" lon="2.7093617"/>
    <node id="-10" lat="48.0143565" lon="2.7093596"/>
    <node id="-11" lat="48.0141963" lon="2.7080208"/>
    <node id="-12" lat="48.0143565" lon="2.7093596"/>
    <way id="-1">
        <nd ref="-1"/>
        <nd ref="-2"/>
        <nd ref="-3"/>
        <nd ref="-4"/>
        <nd ref="-5"/>
        <nd ref="-6"/>
        <nd ref="-7"/>
        <nd ref="-8"/>
        <nd ref="-9"/>
        <nd ref="-10"/>
        <nd ref="-11"/>
        <nd ref="-12"/>
        <nd ref="-1"/>
        <tag k="source" v="cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Finances Publiques - Cadastre. Mise à jour : 2026"/>
        <tag k="landuse" v="cemetery"/>
    </way>
</osm>
