<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osm version="0.6" generator="Qadastre">
    <bounds minlat="48.4301309" maxlat="48.4281657" minlon="-4.5164285" maxlon="-4.5140017"/>
    <node id="-1" lat="48.4282366" lon="-4.5151031"/>
    <node id="-2" lat="48.4283757" lon="-4.5151300"/>
    <node id="-3" lat="48.4285358" lon="-4.5151699"/>
    <node id="-4" lat="48.4286294" lon="-4.5151021"/>
    <node id="-5" lat="48.4288424" lon="-4.5150412"/>
    <node id="-6" lat="48.4288590" lon="-4.5155249"/>
    <node id="-7" lat="48.4288334" lon="-4.5155291"/>
    <node id="-8" lat="48.4288253" lon="-4.5155319"/>
    <node id="-9" lat="48.4288182" lon="-4.5155384"/>
    <node id="-10" lat="48.4288127" lon="-4.5155477"/>
    <node id="-11" lat="48.4288091" lon="-4.5155590"/>
    <node id="-12" lat="48.4288076" lon="-4.5156081"/>
    <node id="-13" lat="48.4287225" lon="-4.5156157"/>
    <node id="-14" lat="48.4286564" lon="-4.5156143"/>
    <node id="-15" lat="48.4285387" lon="-4.5155869"/>
    <node id="-16" lat="48.4282124" lon="-4.5154759"/>
    <way id="-1">
        <nd ref="-1"/>
        <nd ref="-2"/>
        <nd ref="-3"/>
        <nd ref="-4"/>
        <nd ref="-5"/>
        <nd ref="-6"/>
        <nd ref="-7"/>
        <nd ref="-8"/>
        <nd ref="-9"/>
        <nd ref="-10"/>
        <nd ref="-11"/>
        <nd ref="-12"/>
        <nd ref="-13"/>
        <nd ref="-14"/>
        <nd ref="-15"/>
        <nd ref="-16"/>
        <nd ref="-1"/>
        <tag k="source" v="cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Finances Publiques - Cadastre. Mise à jour : 2026"/>
        <tag k="landuse" v="cemetery"/>
    </way>
</osm>
