<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osm version="0.6" generator="Qadastre">
    <bounds minlat="49.1907874" maxlat="49.1889401" minlon="0.9106321" maxlon="0.9132996"/>
    <node id="-1" lat="49.1896874" lon="0.9121980"/>
    <node id="-2" lat="49.1895945" lon="0.9122382"/>
    <node id="-3" lat="49.1896053" lon="0.9123999"/>
    <node id="-4" lat="49.1896824" lon="0.9123984"/>
    <node id="-5" lat="49.1898345" lon="0.9123821"/>
    <node id="-6" lat="49.1898753" lon="0.9123495"/>
    <node id="-7" lat="49.1899215" lon="0.9123061"/>
    <node id="-8" lat="49.1899684" lon="0.9120158"/>
    <node id="-9" lat="49.1900365" lon="0.9116263"/>
    <node id="-10" lat="49.1900246" lon="0.9115667"/>
    <node id="-11" lat="49.1900241" lon="0.9114522"/>
    <node id="-12" lat="49.1896218" lon="0.9115520"/>
    <node id="-13" lat="49.1896329" lon="0.9116620"/>
    <node id="-14" lat="49.1896594" lon="0.9118907"/>
    <node id="-15" lat="49.1896769" lon="0.9120681"/>
    <way id="-1">
        <nd ref="-1"/>
        <nd ref="-2"/>
        <nd ref="-3"/>
        <nd ref="-4"/>
        <nd ref="-5"/>
        <nd ref="-6"/>
        <nd ref="-7"/>
        <nd ref="-8"/>
        <nd ref="-9"/>
        <nd ref="-10"/>
        <nd ref="-11"/>
        <nd ref="-12"/>
        <nd ref="-13"/>
        <nd ref="-14"/>
        <nd ref="-15"/>
        <nd ref="-1"/>
        <tag k="source" v="cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Finances Publiques - Cadastre. Mise à jour : 2026"/>
        <tag k="landuse" v="cemetery"/>
    </way>
</osm>
