<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osm version="0.6" generator="Qadastre">
    <bounds minlat="46.7772211" maxlat="46.7755010" minlon="6.3722525" maxlon="6.3749817"/>
    <node id="-1" lat="46.7773101" lon="6.3724934"/>
    <node id="-2" lat="46.7771952" lon="6.3723611"/>
    <node id="-3" lat="46.7769710" lon="6.3727558"/>
    <node id="-4" lat="46.7769641" lon="6.3728150"/>
    <node id="-5" lat="46.7770844" lon="6.3730683"/>
    <node id="-6" lat="46.7771522" lon="6.3731664"/>
    <node id="-7" lat="46.7771855" lon="6.3731859"/>
    <node id="-8" lat="46.7772477" lon="6.3732098"/>
    <node id="-9" lat="46.7772888" lon="6.3732106"/>
    <way id="-1">
        <nd ref="-1"/>
        <nd ref="-2"/>
        <nd ref="-3"/>
        <nd ref="-4"/>
        <nd ref="-5"/>
        <nd ref="-6"/>
        <nd ref="-7"/>
        <nd ref="-8"/>
        <nd ref="-9"/>
        <nd ref="-1"/>
        <tag k="source" v="cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Finances Publiques - Cadastre. Mise à jour : 2026"/>
        <tag k="landuse" v="cemetery"/>
    </way>
</osm>
